Düsseldorfer Tabelle 2026
Maßgebliche Leitlinien des OLG Düsseldorf zur Bemessung des Kindesunterhalts. Inklusive Selbstbehalt und Bedarfskontrollbetrag.
Fassung: 2026 · gültig ab 01. Januar 2026 · OLG Düsseldorf
Tabellenbeträge (€/Monat)
| Stufe | Bereinigtes Nettoeinkommen | % | 0–5 | 6–11 | 12–17 | 18+ | Bedarfskontrolle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 € – 2.100 € | 100 % | 486 € | 558 € | 653 € | 698 € | 1.450 € |
| 2 | 2.101 € – 2.500 € | 105 % | 511 € | 586 € | 686 € | 733 € | 1.750 € |
| 3 | 2.501 € – 2.900 € | 110 % | 535 € | 614 € | 719 € | 768 € | 1.850 € |
| 4 | 2.901 € – 3.300 € | 115 % | 559 € | 642 € | 751 € | 803 € | 1.950 € |
| 5 | 3.301 € – 3.700 € | 120 % | 584 € | 670 € | 784 € | 838 € | 2.050 € |
| 6 | 3.701 € – 4.100 € | 128 % | 623 € | 715 € | 836 € | 894 € | 2.150 € |
| 7 | 4.101 € – 4.500 € | 136 % | 661 € | 759 € | 889 € | 950 € | 2.250 € |
| 8 | 4.501 € – 4.900 € | 144 % | 700 € | 804 € | 941 € | 1.006 € | 2.350 € |
| 9 | 4.901 € – 5.300 € | 152 % | 739 € | 849 € | 993 € | 1.061 € | 2.450 € |
| 10 | 5.301 € – 5.700 € | 160 % | 778 € | 893 € | 1.045 € | 1.117 € | 2.550 € |
| 11 | 5.701 € – 6.400 € | 168 % | 817 € | 938 € | 1.098 € | 1.173 € | 2.850 € |
| 12 | 6.401 € – 7.200 € | 176 % | 856 € | 983 € | 1.150 € | 1.229 € | 3.250 € |
| 13 | 7.201 € – 8.200 € | 184 % | 895 € | 1.027 € | 1.202 € | 1.285 € | 3.750 € |
| 14 | 8.201 € – 9.700 € | 192 % | 934 € | 1.072 € | 1.254 € | 1.341 € | 4.350 € |
| 15 | 9.701 € – 11.200 € | 200 % | 972 € | 1.116 € | 1.306 € | 1.396 € | 5.050 € |
Selbstbehalte (notwendiger / angemessener Eigenbedarf)
- Notwendiger Eigenbedarf gegenüber minderj. + privilegiert volljährigen Kindern (nicht erwerbstätig)
- 1.200 €
- Notwendiger Eigenbedarf gegenüber minderj. + privilegiert volljährigen Kindern (erwerbstätig)
- 1.450 €
- Angemessener Eigenbedarf gegenüber sonstigen volljährigen Kindern
- 2.000 €
- Eigenbedarf gegenüber Ehegatten (nicht erwerbstätig)
- 1.475 €
- Eigenbedarf gegenüber Ehegatten (erwerbstätig)
- 1.600 €
- Eigenbedarf gegenüber Eltern (Elternunterhalt)
- 2.250 €
Eigenen Fall berechnen
Tragen Sie Einkommen, Alter und Anzahl der Kinder ein und sehen Sie den Zahlbetrag inkl. Kindergeld-Anrechnung.
Kindesunterhalt berechnenMandat statt Eigenregelung
Bei Streit, Mangelfall oder erhöhtem Bedarf lohnt sich ein Fachanwalt für Familienrecht — auch zur Titulierung beim Jugendamt.
Fachanwalt findenHäufige Fragen zur Düsseldorfer Tabelle
Was ist die Düsseldorfer Tabelle?
Eine Leitlinie des OLG Düsseldorf zur Bemessung des Mindestunterhalts. Sie ist kein Gesetz, wird aber von den meisten Familiengerichten angewandt.
Wie wird das Kindergeld angerechnet?
Bei minderjährigen Kindern hälftig (50 %), bei volljährigen Kindern voll (100 %) auf den Tabellenbetrag (§ 1612b BGB).
Was bedeutet der Bedarfskontrollbetrag?
Er sichert dem Unterhaltspflichtigen einen angemessenen Eigenbedarf. Unterschreitet sein verbleibendes Einkommen den Wert, wird in die nächstniedrigere Stufe eingestuft.
Was zählt zum bereinigten Nettoeinkommen?
Nettoeinkommen abzüglich berufsbedingter Aufwendungen, Schulden, Vorsorgeaufwendungen — die konkrete Berechnung sollte ein Fachanwalt prüfen.
Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine Rechtsdienstleistung im Sinne des RDG.

Erst rechnen, dann klären
Kostenlos registrieren und das Ergebnis direkt rechtlich einordnen lassen.
Keine Kreditkarte erforderlich · DSGVO-konform · Kostenlos starten
So funktioniert die Plattform